
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 2026 | Minggu | HGR - 124 | 5706 |
| 2 | 26 Sep 2026 | Sabtu | HGR - 123 | 5071 |
| 3 | 25 Sep 2026 | Jumat | HGR - 122 | 6036 |
| 4 | 24 Sep 2026 | Kamis | HGR - 121 | 5276 |
| 5 | 23 Sep 2026 | Rabu | HGR - 120 | 5427 |
| 6 | 22 Sep 2026 | Selasa | HGR - 119 | 2281 |
| 7 | 21 Sep 2026 | Senin | HGR - 118 | 0243 |
| 8 | 20 Sep 2026 | Minggu | HGR - 117 | 8550 |
| 9 | 19 Sep 2026 | Sabtu | HGR - 116 | 5457 |
| 10 | 18 Sep 2026 | Jumat | HGR - 115 | 8906 |
